2012年 J.LEAGUE 第11節 の順位表
2012 5/12 更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | 清水エスパルス | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | ジュビロ磐田 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | 浦和レッズ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | FC東京 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | サガン鳥栖 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | 名古屋グランパス | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | 川崎フロンターレ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | セレッソ大阪 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 14 | 柏レイソル | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | アルビレックス新潟 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | ガンバ大阪 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 18 | コンサドーレ札幌 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 18 | -10 |











![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)