2012年 J.LEAGUE 第11節 の得点ランキング
2012 5/12 更新
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | シュート | PK | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 9 | 33 | 1/1 | 11 |
| 2 | キム ボギョン | セレッソ大阪 | 7 | 33 | 1/1 | 11 |
| 3 | マルシオ リシャルデス | 浦和レッズ | 6 | 20 | 2/2 | 9 |
| 4 | 赤嶺 真吾 | ベガルタ仙台 | 5 | 20 | 0/0 | 8 |
| 4 | 矢島 卓郎 | 川崎フロンターレ | 5 | 22 | 1/1 | 10 |
| 4 | 高木 俊幸 | 清水エスパルス | 5 | 16 | 0/0 | 11 |
| 4 | 山本 康裕 | ジュビロ磐田 | 5 | 13 | 0/0 | 10 |
| 8 | 太田 吉彰 | ベガルタ仙台 | 4 | 18 | 1/1 | 11 |
| 8 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 4 | 18 | 0/0 | 10 |
| 8 | アレックス | 清水エスパルス | 4 | 20 | 0/0 | 10 |
| 8 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 4 | 13 | 0/0 | 11 |
| 8 | 山田 大記 | ジュビロ磐田 | 4 | 16 | 0/0 | 11 |
| 13 | 関口 訓充 | ベガルタ仙台 | 3 | 15 | 0/0 | 11 |
| 13 | ウイルソン | ベガルタ仙台 | 3 | 13 | 1/1 | 10 |
| 13 | 遠藤 康 | 鹿島アントラーズ | 3 | 32 | 0/0 | 11 |
| 13 | 曺 永哲 | 大宮アルディージャ | 3 | 26 | 0/0 | 11 |
| 13 | レアンドロ ドミンゲス | 柏レイソル | 3 | 39 | 0/0 | 9 |
| 13 | 石川 直宏 | FC東京 | 3 | 11 | 0/0 | 10 |
| 13 | 齋藤 学 | 横浜F・マリノス | 3 | 17 | 0/0 | 10 |
| 13 | 谷口 博之 | 横浜F・マリノス | 3 | 8 | 0/0 | 8 |
| 13 | ブルーノ ロペス | アルビレックス新潟 | 3 | 22 | 0/0 | 10 |
| 13 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 3 | 12 | 1/2 | 11 |
| 13 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 3 | 20 | 0/0 | 10 |
| 13 | ケネディ | 名古屋グランパス | 3 | 9 | 1/1 | 6 |
| 13 | 金崎 夢生 | 名古屋グランパス | 3 | 14 | 0/0 | 10 |
| 13 | ラフィーニャ | ガンバ大阪 | 3 | 13 | 1/2 | 9 |
| 13 | 佐藤 晃大 | ガンバ大阪 | 3 | 9 | 0/0 | 8 |
| 13 | 石原 直樹 | サンフレッチェ広島 | 3 | 13 | 0/0 | 10 |
| 13 | 豊田 陽平 | サガン鳥栖 | 3 | 19 | 0/0 | 10 |
| 30 | 山本 真希 | コンサドーレ札幌 | 2 | 4 | 0/0 | 4 |
| 30 | 高木 純平 | コンサドーレ札幌 | 2 | 11 | 0/0 | 11 |
| 30 | 古田 寛幸 | コンサドーレ札幌 | 2 | 10 | 0/0 | 6 |
| 30 | 菅井 直樹 | ベガルタ仙台 | 2 | 7 | 0/0 | 10 |
| 30 | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ | 2 | 27 | 0/0 | 11 |
| 30 | 柏木 陽介 | 浦和レッズ | 2 | 19 | 0/0 | 11 |
| 30 | ポポ | 浦和レッズ | 2 | 13 | 0/0 | 9 |
| 30 | 槙野 智章 | 浦和レッズ | 2 | 15 | 0/0 | 11 |
| 30 | 青木 拓矢 | 大宮アルディージャ | 2 | 8 | 0/0 | 11 |
| 30 | ラファエル | 大宮アルディージャ | 2 | 12 | 0/0 | 11 |
| 30 | 増嶋 竜也 | 柏レイソル | 2 | 5 | 0/0 | 9 |
| 30 | ジョルジ ワグネル | 柏レイソル | 2 | 21 | 0/0 | 10 |
| 30 | 田中 順也 | 柏レイソル | 2 | 25 | 0/0 | 9 |
| 30 | 工藤 壮人 | 柏レイソル | 2 | 13 | 0/0 | 9 |
| 30 | 梶山 陽平 | FC東京 | 2 | 5 | 0/0 | 6 |
| 30 | 田坂 祐介 | 川崎フロンターレ | 2 | 17 | 0/0 | 10 |
| 30 | レナト | 川崎フロンターレ | 2 | 21 | 1/1 | 10 |
| 30 | 小野 裕二 | 横浜F・マリノス | 2 | 15 | 0/0 | 11 |
| 30 | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | 2 | 4 | 0/0 | 3 |
| 30 | ペク ソンドン | ジュビロ磐田 | 2 | 12 | 0/0 | 8 |
| 30 | チョ ビョングク | ジュビロ磐田 | 2 | 6 | 0/0 | 11 |
| 30 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 2 | 20 | 0/0 | 10 |
| 30 | パウリーニョ | ガンバ大阪 | 2 | 17 | 0/0 | 5 |
| 30 | 倉田 秋 | ガンバ大阪 | 2 | 9 | 0/0 | 9 |
| 30 | 清武 弘嗣 | セレッソ大阪 | 2 | 19 | 1/1 | 11 |
| 30 | 野沢 拓也 | ヴィッセル神戸 | 2 | 21 | 0/0 | 11 |
| 30 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 2 | 16 | 0/0 | 8 |
| 30 | 小川 慶治朗 | ヴィッセル神戸 | 2 | 10 | 0/0 | 8 |
| 30 | 平繁 龍一 | サンフレッチェ広島 | 2 | 4 | 0/0 | 2 |
| 30 | 水沼 宏太 | サガン鳥栖 | 2 | 15 | 0/0 | 11 |











![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)