ジュビロ磐田(強化)

| 学年 | 背番号 | ポジション | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 2 | DF | 池谷 泰典 | いけや やすのり | 1996/5/3 | 165 | 57 | 聖隷JFC |
| 3年 | 3 | DF | 石田 崚真 | いしだ りょうま | 1996/6/21 | 166 | 53 | 湖西 |
| 3年 | 1 | GK | 市川 玄 | いちかわ げん | 1997/3/22 | 170 | 62 | FCエストレージャ |
| 3年 | 4 | MF | 糸繰 優介 | いとくり ゆうすけ | 1996/4/6 | 177 | 64 | 笠井FC |
| 3年 | 5 | FW | 大石 竜平 | おおいし りゅうへい | 1997/1/21 | 161 | 50 | ヤマハジュビロSS磐田 |
| 3年 | 6 | DF | 大家 諒 | おおや りょう | 1996/9/29 | 173 | 65 | 袋井西FC |
| 3年 | 7 | MF | 岡田 凜太郎 | おかだ りんたろう | 1996/10/29 | 167 | 59 | FCエストレージャ |
| 3年 | 8 | FW | 小野原 和哉 | おのはら かずや | 1996/4/19 | 170 | 58 | 聖隷JFC |
| 3年 | 9 | FW | 加藤 豪 | かとう ごう | 1996/6/3 | 174 | 66 | テンマFC |
| 3年 | 10 | MF | 金山 晃典 | かなやま あきのり | 1996/4/18 | 168 | 51 | 焼津南 |
| 3年 | 11 | MF | 佐藤 光 | さとう ひかる | 1996/8/24 | 166 | 52 | ヤマハジュビロSS磐田 |
| 3年 | 12 | DF | 鈴掛 涼 | すずかけ りょう | 1996/7/3 | 172 | 73 | 島田第二SSS |
| 3年 | 13 | FW | 鈴木 一真 | すずき かずま | 1996/5/11 | 162 | 41 | 聖隷JFC |
| 3年 | 14 | MF | 高部 佳樹 | たかべ よしき | 1996/7/3 | 170 | 59 | FCエストレージャ |
| 3年 | 15 | MF | 袴田 裕太郎 | はかまた ゆうたろう | 1996/6/24 | 175 | 67 | 浜松白脇SSS |
| 3年 | 16 | GK | 増田 将 | ますだ たすく | 1996/5/15 | 178 | 64 | 島田第四SSS |
| 3年 | 17 | MF | 松原 后 | まつばら こう | 1996/8/30 | 178 | 64 | FCエストレージャ |
| 3年 | 18 | DF | 横原 康太 | よこはら こうた | 1996/4/2 | 165 | 55 | SHONAI FC |
| 1年 | 2 | MF | 相場 晴斗 | あいば はると | 1998/6/30 | 140 | 32 | 竜洋FC |
| 1年 | 1 | GK | 渥美 翔大 | あつみ しょうた | 1998/4/23 | 163 | 52 | 福田SS |
| 1年 | 3 | MF | 池田 グスタボ 建造 | いけだ ぐすたぼ けんぞう | 1998/6/29 | 145 | 41 | KFC |
| 1年 | 4 | MF | 池田 太成 | いけだ たいせい | 1998/9/17 | 151 | 34 | 青島東SS |
| 1年 | 16 | GK | 磯部 勘太 | いそべ かんた | 1999/1/19 | 169 | 55 | 蒲SSS |
| 1年 | 5 | FW | 上杉 匠 | うえすぎ しょう | 1998/8/31 | 139 | 35 | テンマSC |
| 1年 | 6 | MF | 大澤 知裕 | おおさわ ともひろ | 1998/6/9 | 145 | 37 | Honda FC |
| 1年 | 7 | DF | 大西 徹弥 | おおにし てつや | 1998/5/6 | 166 | 53 | オイスカFCエストレージャ |
| 1年 | 8 | MF | 神谷 太一 | かみや たいち | 1998/8/13 | 145 | 35 | 磐田第一JFSS |
| 1年 | 9 | MF | 河合 諒也 | かわい りょうや | 1998/5/18 | 153 | 42 | FCフォルミーガ |
| 1年 | 10 | MF | 久米 皓次郎 | くめ こうじろう | 1998/4/8 | 150 | 37 | バディFC |
| 1年 | 11 | FW | 嶋中 超理 | しまなか たつよし | 1998/8/5 | 160 | 43 | KFC |
| 1年 | 12 | DF | 鈴木 裕介 | すずき ゆうすけ | 1998/5/18 | 157 | 43 | 浜松相生SSS |
| 1年 | 13 | MF | 竹村 亘太郎 | たけむら こうたろう | 1998/11/19 | 146 | 40 | SHONAI FC |
| 1年 | 14 | MF | 保崎 斗太 | ほざき とうた | 1998/8/16 | 146 | 34 | 浜松相生SSS |
| 1年 | 15 | MF | 前野 隼弥 | まえの しゅんや | 1998/6/4 | 145 | 38 | SHONAI FC |
| 1年 | 17 | DF | 松下 聡太 | まつした そうた | 1998/10/23 | 161 | 46 | 岩神SC |
| 1年 | 18 | MF | 水野 滉大 | みずの こうた | 1998/6/30 | 140 | 32 | 飯田SSS |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)