ヤマハジュビロ サッカースクール 掛川
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 戸塚 佑貴 | トツカ ユウキ | 19950608 | 156,3 | 47,2 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川栄川中 |
| 3 | 榛葉 喬 | シンバ キョウ | 19950512 | 166,2 | 56,1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川栄川中 |
| 3 | 斉藤 光星 | サイトウ ヒカル | 19951031 | 159.1 | 44.8 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3 | 佐々木 皓基 | ササキ コウキ | 19960322 | 172,5 | 57,5 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3 | 鈴木 俊佑 | スズキ シュンスケ | 19950730 | 168,9 | 49.8 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3 | 浅倉 裕也 | アサクラ ユウヤ | 19950411 | 169,8 | 57.1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川西中 |
| 3 | 花村 圭 | ハナムラ ケイ | 19950627 | 169,7 | 65,1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川西中 |
| 3 | 中山 晃 | ナカヤマ コウ | 19950624 | 168,9 | 47.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3 | 坂内 良輔 | バンナイ リョウスケ | 19950524 | 168,4 | 54,5 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川城東中 |
| 3 | 新村 和久 | シンムラ カズヒサ | 19950615 | 163,7 | 54.2 | 大須賀SSS | 掛川大須賀中 |
| 3 | 栗田 達宏 | クリタ タツヒロ | 19950609 | 164,3 | 55,2 | 大須賀SSS | 掛川大須賀中 |
| 3 | 原木 大和 | ハラキ ヤマト | 19951130 | 163,5 | 53,2 | 中川根SSS | 中川根中 |
| 3 | 原 幸助 | ハラ コウスケ | 19960307 | 156,2 | 66,1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 静岡城内中 |
| 3 | 八木 和大 | ヤギ マサヒロ | 19950601 | 177,7 | 61.8 | 広幡SSS | 藤枝広幡中 |
| 3 | 山田 玲央 | ヤマダ レオ | 19960215 | 166,3 | 50,5 | 掛川JFC | 静大付属島田中 |
| 2 | 織部 誠也 | オリベ セイヤ | 19970215 | 143.5 | 33.1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川西中 |
| 2 | 八木 慎司 | ヤギ シンジ | 19960406 | 161,7 | 58,9 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 2 | 涌田 海 | ワクダ カイ | 19961231 | 154,6 | 40.4 | ヤマハジュビロSS掛川 | 岳洋中 |
| 2 | 白畑 尚也 | シラハタ ナオヤ | 19960421 | 166,6 | 55 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 2 | 二俣 雅充 | フタマタ マサミチ | 19960627 | 164,8 | 44,1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 栄川中 |
| 2 | 小林 知樹 | コバヤシ トモキ | 19960821 | 151.7 | 34.6 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川西中 |
| 2 | 杉山 将也 | スギヤマ マサヤ | 19960420 | 155,5 | 38.4 | ヤマハジュビロSS掛川 | 栄川中 |
| 2 | 永田 宏太 | ナガタ コウタ | 19960827 | 154.5 | 40,0 | ヤマハジュビロSS掛川 | 岳洋中 |
| 2 | 萩田 充 | ハギタ ミツル | 19960822 | 164,5 | 44,7 | ヤマハジュビロSS掛川 | 桜ヶ丘中 |
| 2 | 新田 将也 | ニッタ マサヤ | 19960922 | 165,5 | 49.5 | 掛川JFC | 掛川西中 |
| 1 | 袴田 郁海 | ハカマタ イクミ | 19970711 | 147.8 | 40.1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 1 | 栗田 航貴 | クリタ コウキ | 19980307 | 145.4 | 35.4 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川栄川中 |
| 1 | 上野 裕貴 | ウエノ ユウキ | 19980307 | 142.6 | 32.6 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 1 | 高尾 隼人 | タカオ ハヤト | 19971205 | 145.4 | 35.0 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 1 | 桑野 和哉 | クワノ カズヤ | 19971017 | 144.1 | 33.2 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 1 | 石山 実佳 | イシヤマ ミカ | 19970524 | 154.5 | 41.8 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川北中 |
| 1 | 内田 翔 | ウチダ カケル | 19971027 | 143.6 | 46.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川栄川中 |
| 1 | 杉山 史也 | スギヤマ フミヤ | 19980105 | 141.2 | 30.5 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川栄川中 |
| 1 | 清水 裕貴 | シミズ ヒロキ | 19970910 | 142.4 | 41.0 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 1 | 新村 武久 | シンムラ タケヒサ | 19970805 | 146.9 | 43.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川大須賀中 |
| 1 | 八木 圭裕 | ヤギ ヨシヒロ | 19970605 | 145.0 | 39.4 | ヤマハジュビロSS掛川 | 藤枝広幡中 |
| 1 | 財部 海洋 | タカラベ カイヨウ | 19970426 | 155.8 | 42.6 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川東中 |
| 1 | 伊藤 雄星 | イトウ ユウセイ | 19991215 | 153.2 | 40.5 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 1 | 笹瀬 怜音 | ササセ レオ | 19970422 | 147.0 | 34.4 | 島田四小SSS | 島田第二中 |
| 1 | 杉浦 龍馬 | スギウラ リョウマ | 19971217 | 153.2 | 41.2 | 掛川JFC | 掛川東中 |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)