ヤマハジュビロ磐田
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 粟倉 健太 | あわくら けんた | 1995/4/3 | 174.2 | 55 | テンマFC | 磐田神明中 |
| 3年 | 石川 諒 | いしかわ あきら | 1995/10/23 | 153.9 | 40.3 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 3年 | 伊藤 一貴 | いとう かずき | 1996/1/18 | 171.1 | 59 | 豊川西部サッカー少年団 | 豊川西部中 |
| 3年 | 内山 竜 | うちやま りゅう | 1995/12/10 | 149.8 | 39.7 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 3年 | 大家 浄 | おおや じょう | 1995/5/4 | 164.8 | 52.5 | 袋井西FC | 袋井中 |
| 3年 | 窪野 剣 | くぼの けん | 1995/8/15 | 153.4 | 42 | バディFC | 磐田城山中 |
| 3年 | 倉谷 樹矢 | くらたに たつや | 1995/4/29 | 177 | 68.2 | バディFC | 磐田城山中 |
| 3年 | 齋藤 心 | さいとう しん | 1995/11/1 | 162 | 51 | テンマFC | 磐田城山中 |
| 3年 | 鈴木 優也 | すずき ゆうや | 1995/6/27 | 183 | 61 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 3年 | 土屋 宏樹 | つちや こうき | 1995/7/16 | 186.3 | 68.7 | 大須賀SSS | 掛川大須賀中 |
| 3年 | 中尾 圭佑 | なかお けいすけ | 1995/5/26 | 174.5 | 54 | バディFC | 磐田城山中 |
| 3年 | 中嶋 晃希 | なかじま こうき | 1995/9/28 | 171.2 | 57.3 | バディFC | 磐田豊田中 |
| 3年 | 成岡 大樹 | なるおか だいき | 1995/4/30 | 165.1 | 49 | 竜洋FC | 磐田竜洋中 |
| 3年 | 浜本 大暉 | はまもと ひろき | 1995/10/26 | 155.8 | 44.6 | レゾン袋井 | 袋井浅羽中 |
| 2年 | 松本 拓也 | まつもと ひろや | 1995/9/21 | 166 | 50 | 愛知FC | 蒲郡形原中 |
| 2年 | 三ツ谷 佑太 | みつや ゆうた | 1995/4/12 | 170 | 62 | 福田SSS | 磐田福田中 |
| 2年 | 八木 大気 | やぎ たいき | 1995/7/26 | 167 | 56 | 竜洋FC | 磐田竜洋中 |
| 2年 | 原田 陽平 | はらだ ようへい | 1996/7/4 | 154 | 44 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 2年 | 伊藤 星 | いとう ひかる | 1996/7/25 | 140 | 35 | 山名 | 袋井周南中 |
| 2年 | 並松 匡史 | なみまつ まさし | 1996/5/1 | 162.5 | 51 | テンマFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 森岡 竜太郎 | もりおか りゅうたろう | 1996/4/14 | 168.5 | 54 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 2年 | 小林 優介 | こばやし ゆうすけ | 1996/10/10 | 168 | 62 | バディFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 齋藤 航暉 | さいとう こうき | 1996/7/28 | 152 | 34.8 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 2年 | 杉田 廉 | すぎた れん | 1996/6/7 | 158 | 46.2 | 田原FC | 磐田神明中 |
| 2年 | 角田 晃基 | つのだ こうき | 1996/4/21 | 168.4 | 63 | バディFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 坂下 雅紀 | さかした まさき | 1996/4/26 | 159.7 | 44.1 | 竜洋FC | 磐田竜洋中 |
| 2年 | 横山 康介 | よこやま こうすけ | 1996/5/8 | 155 | 41 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田豊田南中 |
| 2年 | 益子 雄気 | ましこ ゆうき | 1996/4/19 | 164.2 | 50.8 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田豊田南中 |
| 2年 | 木下 和也 | きした かずや | 1996/5/2 | 165 | 50 | SHONAI FC | 浜北北部中 |
| 2年 | 上村 優太 | かみむら ゆうた | 1996/9/15 | 154.5 | 38 | ヤマハジュビロSS磐田 | 袋井浅羽中 |
| 2年 | 山本 紘夢 | やまもと ひろむ | 1996/11/8 | 167 | 50 | テンマFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 大塲 淳矢 | おおば じゅんや | 1996/7/19 | 167.7 | 57.7 | アプローズFC | 袋井中 |
| 2年 | 大澤 勇弥 | おおさわ ゆうや | 1996/12/21 | 163.7 | 47.8 | バディFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 鎌田 英斗 | かまた ひでと | 1996/10/21 | 166.4 | 52.5 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 鈴木 大斗 | すずき ひろと | 1996/6/27 | 159.1 | 40.3 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田東中 |
| 2年 | 村松 祐志 | むらまつ ゆうし | 1996/6/3 | 165.8 | 50.5 | 袋井西FC | 袋井中 |
| 1年 | 浅井 拓 | あさい たく | 1997/11/2 | 152 | 39 | SANTOS FC | 浜松曳馬中 |
| 1年 | 伊藤 俊輔 | いとう しゅんすけ | 1997/5/27 | 146 | 37 | 蒲郡FCマリナーズ | 蒲郡市立蒲郡中 |
| 1年 | 神谷 太智 | かみや だいち | 1997/5/30 | 153.5 | 43 | バディFC | 磐田豊田南中 |
| 1年 | 近藤 克哉 | こんどう かつや | 1997/9/24 | 150 | 39 | アズーリ豊橋FC | 豊橋高師台中 |
| 1年 | 佐野 敦史 | さの あつし | 1998/3/27 | 155 | 50 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 鈴木 優斗 | すずき ゆうと | 1997/7/13 | 161 | 52 | アプローズFC | 袋井浅羽中 |
| 1年 | 中尾 謙斗 | なかお けんと | 1998/2/18 | 148 | 32 | バディFC | 磐田城山中 |
| 1年 | 中島 将希 | なかじま まさき | 1997/5/5 | 160 | 45.3 | バディFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 西村 優人 | にしむら ゆうと | 1997/6/27 | 151 | 36 | バディFC | 袋井周南中 |
| 1年 | 西山 大史 | にしやま だいし | 1997/4/6 | 153 | 40 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 平田 陸 | ひらた りく | 1998/2/3 | 156 | 46 | アプローズFC | 袋井中 |
| 1年 | 本多 駿佑 | ほんだ しゅんすけ | 1997/6/14 | 148 | 39 | アプローズFC | 袋井中 |
| 1年 | 前田 大揮 | まえだ ひろき | 1997/4/19 | 156 | 40 | 磐田豊岡JFC | 浜北北部中 |
| 1年 | 松本 大瑚 | まつもと だいご | 1998/1/8 | 136 | 30 | 磐田豊岡JFC | 磐田豊岡中 |
| 1年 | 松本 尚 | まつもと なお | 1997/7/28 | 150 | 35 | 磐田豊岡JFC | 磐田豊岡中 |
| 1年 | 三浦 拓己 | みうら たくみ | 1997/4/2 | 152.1 | 38.3 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 山下 秀人 | やました しゅうと | 1997/8/22 | 144 | 33 | 福田SSS | 磐田福田中 |
| 1年 | 山下 弘倫 | やました ひろのり | 1997/8/27 | 155.2 | 44.2 | 山名 | 袋井周南中 |
| 1年 | 山下 諒也 | やました りょうや | 1997/10/19 | 137 | 29 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田神明中 |
| 1年 | 春名 拓海 | はるな たくみ | 1997/10/10 | 152 | 38 | テンマFC | 磐田城山中 |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)