ジュビロ磐田(強化)

| 学年 | 背番号 | ポジション | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12 所属チーム |
在学校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 2 | DF | 石井 力 | いしい りき | 1995/4/8 | 174 | 51 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 3年 | 1 | GK | 石島 瑠斗 | いしじま りゅうと | 1995/9/4 | 182 | 68 | 浜松豊岡 | 浜松三方原中 |
| 3年 | 10 | MF | 梅村 晴貴 | うめむら はるき | 1995/5/14 | 172 | 61 | 城北 | 静岡安東中 |
| 3年 | 7 | MF | 北川 滉平 | きたがわ こうへい | 1995/4/29 | 163 | 51 | 初倉FC | 島田初倉中 |
| 3年 | 8 | MF | 金原 唯斗 | きんぱら ゆいと | 1995/4/23 | 163 | 49 | 聖隷JFC | 浜松北星中 |
| 3年 | 6 | DF | 坂田 匡孝 | さかた まさたか | 1995/10/16 | 170 | 62 | カワイ | 浜松入野中 |
| 3年 | 9 | FW | 佐藤 タケキ | さとう たけき | 1995/4/19 | 163 | 62 | バロンドーラーズ | 浜松江南中 |
| 3年 | 15 | MF | 竹内 愛斗 | たけうち あいと | 1995/4/24 | 172 | 67 | リベラール豊橋 | 豊橋中部中 |
| 3年 | 14 | MF | 長瀬 燎哉 | ながせ りょうや | 1995/4/24 | 159 | 43 | テンマFC | 磐田東中 |
| 3年 | 11 | FW | 中野 誠也 | なかの せいや | 1995/7/23 | 167 | 56 | 聖隷JFC | 浜松湖東中 |
| 3年 | 18 | FW | 袴田 剛史 | はかまた つよし | 1995/9/10 | 175 | 60 | SHONAI FC | 浜松入野中 |
| 3年 | 3 | DF | 原田 守 | はらだ まもる | 1995/5/20 | 174 | 58 | 袋井西FC | 袋井中 |
| 3年 | 12 | DF | 檜原 悠佑 | ひわら ゆうすけ | 1995/6/4 | 177 | 70 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松積志中 |
| 3年 | 13 | DF | 水野 広夢 | みずの ひろむ | 1995/5/20 | 167 | 57 | 大富 | 焼津大富中 |
| 3年 | 16 | GK | 八木 大貴 | やぎ だいき | 1995/4/8 | 172 | 71 | 大富 | 焼津大富中 |
| 3年 | 4 | MF | 山本 新太郎 | やまもと しんたろう | 1995/4/4 | 179 | 61 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松積志中 |
| 3年 | 5 | DF | 渡邊 翔太 | わたなべ しょうた | 1995/7/26 | 174 | 57 | 鴨江 | 浜松西部中 |
| 2年 | 2 | DF | 池谷 泰典 | いけや やすのり | 1996/5/3 | 162 | 54 | 聖隷JFC | 浜松浜名中 |
| 2年 | 3 | DF | 石田 崚真 | いしだ りょうま | 1996/6/21 | 162 | 49 | 湖西 | 湖西鷲津中 |
| 2年 | 1 | GK | 市川 玄 | いちかわ げん | 1997/3/22 | 164 | 55 | FCエストレージャ | 浜松入野中 |
| 2年 | 4 | MF | 糸繰 優介 | いとく りゆうすけ | 1996/4/6 | 175 | 61 | 笠井FC | 浜松笠井中 |
| 2年 | 5 | FW | 大石 竜平 | おおいし りゅうへい | 1997/1/21 | 152 | 41 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 6 | DF | 大家 諒 | おおや りょう | 1996/9/29 | 172 | 59 | 袋井西FC | 袋井中 |
| 2年 | 7 | MF | 岡田 凜太郎 | おかだ りんたろう | 1996/10/29 | 160 | 52 | FCエストレージャ | 掛川栄川中 |
| 2年 | 8 | MF | 小野原 和哉 | おのはら かずや | 1996/4/19 | 159 | 47 | 聖隷JFC | 浜松篠原中 |
| 2年 | 9 | FW | 加藤 豪 | かとう ごう | 1996/6/3 | 172 | 66 | テンマFC | 磐田城山中 |
| 2年 | 10 | MF | 金山 晃典 | かなやま あきのり | 1996/4/18 | 163 | 46 | 焼津南 | 焼津中 |
| 2年 | 11 | MF | 佐藤 光 | さとう ひかる | 1996/8/24 | 160 | 46 | ヤマハジュビロSS磐田 | 袋井浅羽中 |
| 2年 | 12 | DF | 鈴掛 涼 | すずかけ りょう | 1996/7/3 | 170 | 68 | 島田第二SSS | 島田第二中学 |
| 2年 | 13 | MF | 鈴木 一真 | すずき かずま | 1996/5/11 | 154 | 35 | 聖隷JFC | 浜松三方原中 |
| 2年 | 14 | MF | 高部 佳樹 | たかべ よしき | 1996/7/3 | 169 | 57 | FCエストレージャ | 浜松入野中 |
| 2年 | 15 | FW | 袴田 裕太郎 | はかまた ゆうたろう | 1996/6/24 | 157 | 41 | 浜松白脇SSS | 浜松南部中 |
| 2年 | 16 | GK | 増田 将 | ますだ たすく | 1996/5/15 | 172 | 59 | 島田第四SSS | 島田第二中 |
| 2年 | 17 | FW | 松原 后 | まつばら こう | 1996/8/30 | 174 | 60 | FCエストレージャ | 浜松曳馬中 |
| 2年 | 18 | DF | 横原 康太 | よこはら こうた | 1996/4/2 | 163 | 50 | SHONAI FC | 浜松入野中 |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)