ジュニアユース

ジュニアユース 選手プロフィール

ヤマハジュビロ浜松

学年 名前 ふりがな 生年月日 身長 体重 U-12所属チーム 在学校名(中学)
3年 天野 耕之助 あまの こうのすけ 1995/8/26 161.3 48 聖隷JFC 浜松北浜中
3年 天野 誠也 あまの せいや 1995/6/8 166.5 49 天竜FCスポーツ少年団 浜松光が丘中
3年 海老原 和仁 えびはら かずひと 1995/6/12 167.4 63 浜松豊岡SSS 浜松開誠館中
3年 海堀 光哉 かいほり こうや 1995/4/10 157.8 48 広沢SSS 浜松蜆塚中
3年 加藤 童夢 かとう どうむ 1996/2/25 163.8 44 浜松西小SSS 浜松蜆塚中
3年 関 大地 せき だいち 1995/7/8 174.5 60 聖隷JFC 浜松開成中
3年 田畑 吾樹 たばた あき 1995/5/7 164.1 55 ヤマハジュビロSS浜松 浜松高台中
3年 筒井 啓斗 つつい けいと 1995/6/23 176.8 62 船越SSS 浜松八幡中
3年 中村 純 なかむら じゅん 1996/2/21 151.2 39 浜松西小SSS 浜松西部中
3年 西村 航 にしむら わたる 1995/4/2 166.7 52 カワイ体育教室 浜松曳馬中
3年 林 草太郎 はやし そうたろう 1995/5/22 172.4 58 浜松東SSS 静大附属浜松中
3年 春永 拓夢 はるなが たくむ 1995/4/4 165.8 52 芳川SSS 浜松南陽中
3年 堀内 航平 ほりうち こうへい 1995/8/16 176.8 61 聖隷JFC 浜松三方原中
3年 松本 直樹 まつもと なおき 1995/7/24 158.9 47 元城サッカークラブ 浜松中部中
3年 宮崎 雄貴 みやざき ゆうき 1995/8/21 169.3 60 カワイ体育教室 浜松佐鳴台中
3年 望月 健生 もちづき たけみ 1996/1/22 163.3 45 聖隷JFC 浜松神久呂中
3年 山下 安之 やました やすゆき 1995/10/26 178.9 63 元城サッカークラブ 浜松中部中
3年 渡邉 義樹 わたなべ よしき 1995/4/22 165.5 50 聖隷JFC 浜松北星中
2年 赤堀 海地 あかほり かいち 1996/8/24 158.4 46 浜松和田FC 浜松天竜中
2年 石塚 雅也 いしづか まさや 1996/4/2 161.1 47 聖隷JFC 浜北北部中
2年 岩井 豊 いわい ゆたか 1996/7/14 162.2 45 静大付属少年団 静大附属浜松中
2年 加藤 輝 かとう あきら 1996/6/11 166.3 54 静大付属少年団 浜松高台中
2年 小池 拓人 こいけ たくと 1996/6/28 161.3 51.2 カワイ体育教室 浜松天竜中
2年 櫻井 雅基 さくらい まさき 1996/4/29 159.1 46.4 和田東SSS 浜松天竜中
2年 佐野 空我 さの くうが 1996/10/9 164.5 60 浜松城北 浜松北部中
2年 杉本 侑太 すぎもと ゆうた 1996/6/19 161.3 48 笠井FC 浜松笠井中
2年 瀧川 泰賢 たきかわ やすまさ 1996/12/17 166.8 51 FCエストレージャ 浜松可美中
2年 瀧口 順也 たきぐち じゅんや 1996/8/31 158.2 48 岡崎SSS 湖西岡崎中
2年 竹内 俊貴 たけうち としき 1996/4/27 158.5 41.5 ヤマハジュビロSS浜松 浜松曳馬中
2年 鈴木 竣太郎 すずき しゅんたろう 1996/10/24 167.8 50 広沢SSS 浜松蜆塚中
2年 西野 哲平 にしの てっぺい 1996/5/8 174.3 54 カワイ体育教室 浜松積志中
2年 服部 友貴 はっとり ゆうき 1996/11/1 166.4 56.2 セントラル豊橋FC 豊川東部中
2年 林 駿介 はやし しゅんすけ 1996/11/27 153.9 41 浜松東SSS 静大付属浜松中
2年 原 知輝 はら ともき 1996/5/31 154.4 42 和田東SSS 浜松天竜中
2年 原田 智史 はらだ さとし 1996/5/11 162.7 46 カワイ体育教室 浜松冨塚中
2年 細井 剛志 ほそい たけし 1996/9/6 176.3 66 聖隷JFC 浜松与進中
2年 水島 将貴 みずしま まさき 1997/3/16 157.5 46 富塚SSS 浜松冨塚中
2年 吉野 梢太 よしの しょうた 1996/5/10 160.2 45.1 カワイ体育教室 浜松天竜中
1年 相川 優 あいかわ ゆう 1997/5/1 153.7 43 芳川SSS 浜松南陽中
1年 阿部 恭輔 あべ きょうすけ 1997/6/26 169.1 50 岡崎SSS 湖西岡崎中
1年 池田 和希 いけだ かずき 1997/9/19 148 39 芳川SSS 浜松南陽中
1年 市之瀬 直留 いちのせ じきる 1998/1/24 145.4 25 新居SSS 新居中
1年 伊藤 拓海 いとう たくみ 1997/8/18 152 40 FCバロンドーラーズ 浜松江南中
1年 遠藤 悠馬 えんどう ゆうま 1997/7/13 150 35 モラール90 浜松与進中
1年 大城 翔希 おおしろ しょうき 1997/6/13 166.2 48 聖隷JFC 浜北北部中
1年 大西 遼太郎 おおにし りょうたろう 1997/11/24 163.4 50 広沢SSS 浜松蜆塚中
1年 齊藤 綜士 さいとう そうし 1998/2/18 153.5 41 SHONAI FC 浜松入野中
1年 篠田 浩太郎 しのだ こうたろう 1997/7/8 161.1 45 名古屋グランパス名古屋 名古屋市立豊国中
1年 清水 清義 しみず せいぎ 1997/5/18 158.3 46 静大付属少年団 静大付属浜松中
1年 鈴木 啓太郎 すずき けいたろう 1997/6/6 153.5 40 芳川北SSS 浜松南陽中
1年 鈴木 章司 すずき しょうじ 1998/2/27 144.5 34 アルテス東田FC 豊橋青陵中
1年 鈴木 隆一 すずき りゅういち 1997/9/27 150 38 可美SSS 浜松可美中
1年 津島 孝至 つしま たかゆき 1997/5/26 159.1 45 芳川北SSS 浜松南陽中
1年 中村 陽太 なかむら ようた 1997/7/7 161.1 46 ヤマハジュビロSS浜松 浜松与進中
1年 中山 凱斗 なかやま がいと 1997/11/11 150.1 36 浜松和田FC 浜松天竜中
1年 間渕 智也 まぶち ともや 1997/8/22 154.2 42 ヤマハジュビロSS浜松 浜松与進中
1年 間渕 裕也 まぶち ゆうや 1997/8/2 151.8 39 ヤマハジュビロSS浜松 浜松与進中
1年 美和 孝汰 みわ こうた 1997/12/15 169 60 ヤマハジュビロSS浜松 浜松笠井中